Poängberäkning poängjakten |
Totalt antal deltagande vuxna hundar i rasen. Ett extra poäng för nationellt championat | 1-5 hundar | 6-10 hundar | 11-15 hundar | 16-20 hundar | 21-30 hundar | >30 hundar |
BIR | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
BIM | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2 BH/BT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 BH/BT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4 BH/BT | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
OPL BH/BT | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Excellent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Very Good | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Good | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sufficient | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valpar |
1-2 valpar | 3-5 valpar | 6-8 valpar | 9-11 valpar | >11 valpar | |
BIR-valp med HP | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
BIM-valp med HP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
2 Bästa valp med HP | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 Bästa valp med HP | 5 | 7 | 9 | 11 | |
4 Bästa valp med HP | 4 | 6 | 8 | 10 | |
OPL valp med HP | 3 | 5 | 7 | 9 | |
Valp utan HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Veteraner |
1-2 hundar | 3-5 hundar | 6-8 hundar | 9-11 hundar | >11 hundar | |
BIR-veteran med Excellent | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
BIM-veteran med Excellent | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
2 Bästa veteran med Excellent | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
3 Bästa veteran med Excellent | 5 | 7 | 9 | 11 | |
4 Bästa veteran med Excellent | 4 | 6 | 8 | 10 |
Lydnad, bruksprov och viltspår |
Lydnad | Poäng | Bruksprov | Poäng | Viltspår | Poäng |
Startat (Ej fått pris/brutit) | 3 | Startat (Ej godkänd eller brutit) | 3 | Startat (Ej godkänd eller brutit) | 3 |
Startat fullföljt, inget pris | 5 | ||||
Startklass, godkänd | 7 | ||||
Startklass, uppflyttningsresultat | 10 | Godkänd Akl | 7 | Anlagsklass Godkänd=Uppflyttn | 10 |
LD Startklass (3 uppflyttningsresultat) | 10 | Godkänd Lkl, Hkl | 10 | Öppen klass 1:a pris | 17 |
Klass 1 och 2 | Godkänd Elit | 15 | Öppen klass 2:a pris | 9 | |
1:a pris | 15 | Uppflyttad Akl | 10 | Öppen klass 3:e pris | 7 |
2:a pris | 10 | Uppflyttad Lkl, Hkl | 15 | Viltspårchampion (SVCH) | 25 |
3:e pris | 7 | Cert eller Certpoäng | 20 | ||
LD1 (3st 1:a pris I klass 1) | 15 | Placering 1, 2, 3 | 5 | ||
LD2 (3st 1:a pris I klass 2) | 20 | Brukschampion (SBCH) | 25 | ||
Klass 3 | |||||
1:a pris | 20 | ||||
2:a pris | 15 | ||||
3:e pris | 10 | ||||
LD3 (3st 1:a pris i klass 3) | 25 | ||||
Placering 1, 2 och 3 I alla klasser | 5 |
Agility, rallylydnad, kurser mm |
Agility | Poäng | Rallylydnad | Poäng |
Startat/diskad | 3 | Startat, ej fullföljt | 3 |
Placering 1, 2, 3 | 5 | Fullföljt, ej godkänd | 5 |
AG I, II samt AgH I, II | Nybörjarklass godkänd | 10 | |
Fullföljt/oplacerad | 5 | RLND Rallylydnad Diplom Nybörjarklass | 10 |
0:at lopp/ej pinne | 7 | Fortsättningsklass godkänd | 10 |
Plockat en pinne | 10 | RLDF Rallylydnad Diplom Fortsättningsklass | 10 |
Uppflyttad | 10 | Avancerad klass godkänd | 15 |
AG III samt AgH III | RLDA Rallylydnad Diplom Avancerad klass | 20 | |
Fullföljt/oplacerad | 7 | Mästarklass godkänd | 20 |
0:at lopp/ej pinne | 10 | SE RallyCH Rallylydnadschampion | 25 |
Plockat en pinne | 15 | Placering 1, 2 och 3 | 5 |
Cert/CACIAG | 15 | ||
Agilitychampion (SAgCh) | 20 | ||
Nose Work gäller både TEM och TSM | |||
Doftprov, alla sorter | 10 | ||
Officiell tävling klass 1 Godkänd | 10 | ||
Diplom klass 1 | 5 | ||
Officiell tävling klass 2 Godkänd | 15 | ||
Diplom klass 2 | 10 | ||
Officiell tävling klass 3 Godkänd | 20 | ||
Diplom klass 3 | 15 | ||
Uppflyttning till nästa klass (3 godkända tävlingar med diplom) | 10 | ||
Placering 1, 2 eller 3 | 5 | ||
Fullföljt, ej godkänd | 5 | ||
Startat, ej fullföljt | 3 |
Kurser och dylikt
Godkänd Tjänstehund 50p
Godkänd Servicehund 40p
Godkänd Korning 15p
Mentalbeskrivning / BPH 10p
Helgkurs, läger 1-2 dagar 5p
Läger 3 dagar 7p
Deltagande i kurs om minst 5 ggr 7p
Höftledsröntgen (HD) 7p
Ögonlysning 7p
Armbågsröntgen (AD) 3p
Inofficiell tävling med protokoll 3p
Inofficiell utställning med protokoll 3p
Freestyle och HTM:
Klass 1 uppflyttningspoäng 10p
Diplom 10p
Klass 2 uppflyttningspoäng 15p
Diplom 20p
Klass 3 uppflyttningspoäng 20p
Championat 25p
Placering 1, 2 eller 3 5p
Fullföljt, ej godkänt 5p
Diskad 3p
Freestyle och HTM förklaringar:
I varje kategori måste man ha minst 7,5 poäng för att få uppflyttningspoäng (godkänt). Du får starta i nästa klass efter ett uppflyttningspoäng om du vill, men du får ett diplom efter 3 tävlingar med uppflyttningspoäng i klasserna 1 och 2 och i klass 3 får du championat.
Agility Förklaring:
Fullföljt/oplacerad=Fullföljt loppet och fått något hinderfel men ej blivit diskad.
0: at lopp = Klarat loppet felfritt.
Pinne = Kan man få om man klarat ett lopp felfritt = 0: at lopp utan fel och tidsfel. En viss procent av de startande i varje lopp som 0: at beroende på antal startande tilldelas en pinne. Ju fler startande desto fler pinnar.
Uppflyttad = När man plockat 3st pinnar i ex agility klass 1 blir man uppflyttad till agility klass II. 3st pinnar i hoppklass 1 är lika med uppflyttning i hoppklass II osv